2020 Önlisans Harita ve Kadastro Taban Puanları ve Sıralamalar
2020 yılının harita ve kadastro bölümünün taban puanlarini tablomuzda yayinliycaz. Haritaci olmak tamamen benim görüşüm diye diyorum sayısal zekanızın gelişmiş olması gerek çünkü harita ve kadastro derslerinde yogun olarak Mat2 sorularıyla baş başa kalacaksınız. şuan ki geldiğimiz teknolojide bunların ne gereği var desekte hersey teknolojiyle bitmiyor :) harita ve kadastro onlisans taban puanları ve sıralamalar 2020 yılının universiteye yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. 2020 harita ve kadastro üniversite puanlari her üniversitede farklilik gösterir. 2020 TYT taban puanlari da bu konu icerisinde yer almaktadir. Liseden üniversiteye gececek arkadaşlara nacizane tavsiyelerimizi de gelecek yayınlarda sunacağız. Aklima gelmişken yazıyım.
Haritacı dünyaya kazık çakmadan gitmez.Anonim bir sözdür ama ben beğeniyorum. Harita ve kadastro kontenjanları da tabloda mevcut.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 287,35167 | 497816 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 281,68899 | 543980 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (Burslu) | TYT | 4 | 278,51414 | 571294 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (Burslu) | TYT | 5 | 274,75788 | 605823 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 272,55904 | 626574 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (UÖ) | TYT | 50 | 265,26941 | 700409 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 260,43380 | 753189 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 256,94136 | 793680 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 60 | 256,50464 | 798805 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 256,48531 | 799053 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 254,62894 | 821370 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 254,30313 | 825465 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 251,95349 | 854409 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 55 | 249,42978 | 886131 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (Burslu) | TYT | 4 | 247,18167 | 914436 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 245,26452 | 939329 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 70 | 243,86485 | 957189 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 242,16291 | 979186 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 241,95253 | 981965 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 55 | 241,33955 | 989760 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 240,50610 | 1000330 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 237,24124 | 1042186 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 234,87046 | 1072913 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 234,74983 | 1074503 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 233,13325 | 1095914 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 231,88299 | 1112599 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 231,38529 | 1119228 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 230,69923 | 1128531 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 80 | 228,91711 | 1152995 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 228,72452 | 1155753 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 228,13686 | 1163972 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 227,31772 | 1175543 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 30 | 227,13652 | 1178158 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 226,71697 | 1184063 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 226,66617 | 1184756 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 226,35058 | 1189304 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 225,75408 | 1197710 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 225,54775 | 1200612 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 225,49118 | 1201465 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 80 | 225,40003 | 1202778 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 225,39014 | 1202921 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 224,03159 | 1222595 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 223,89875 | 1224527 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 223,74797 | 1226699 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 222,88953 | 1238909 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 222,18011 | 1249097 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 50 | 221,67606 | 1256261 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 45 | 220,79891 | 1268770 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 219,83381 | 1282414 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 219,66531 | 1284834 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 45 | 219,50206 | 1287149 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 219,29344 | 1290030 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 218,86774 | 1296060 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 218,80271 | 1296986 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 35 | 218,52341 | 1300837 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 218,43365 | 1302075 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 217,28179 | 1318274 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 45 | 216,95258 | 1322800 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 80 | 216,81787 | 1324694 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 216,24392 | 1332805 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 215,99074 | 1336250 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 215,71888 | 1340070 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 215,41861 | 1344220 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 30 | 214,37497 | 1359264 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | 214,30524 | 1360191 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 214,25746 | 1360863 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 30 | 214,07857 | 1363516 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 213,80251 | 1367491 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 213,63371 | 1369988 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 213,63323 | 1369999 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 213,31033 | 1374668 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 213,14507 | 1377002 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 212,51916 | 1385927 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 60 | 211,78608 | 1396493 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 211,71690 | 1397497 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 70 | 211,54340 | 1399951 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | 210,29851 | 1418135 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 30 | 209,77016 | 1425935 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 35 | 208,55402 | 1443808 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 40 | 206,77750 | 1470616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 35 | 205,69859 | 1486884 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 35 | 205,62084 | 1488021 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 30 | 203,12557 | 1526203 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 203,08462 | 1526816 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 197,32037 | 1614259 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro -2 | TYT | 50 | 195,75710 | 1636696 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 36 | 192,37521 | 1680898 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | TYT | 36 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (%50 İndirimli) | TYT | 45 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | — | — |
إرسال تعليق